| 2016 | Крепелло (Crepello) |  |  |  |  | 
          
            | 2014 | Диатлон (Diatlon) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Сигарилла (Sigarilla) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Галагон (Galagon) | 3 | 0 | 0 | 1 | 
          
            | 2014 | Рогас (Rogas) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Вильман (Vilman) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Сэнди Шторм (Sandy Shtorm) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Дезерт Роуз (Desert Rose) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
          
            | 2014 | Провансаль Кинг (Provansal King) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2014 | Гловинг Пилигрим (Glowing Piligrim) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
          
            | 2014 | Салеван (Salevan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2013 | Хаммурапи (Khammurapi) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
          
            | 2013 | Арлсхан (Arlskhan) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2013 | Тири Тай (Tiri Tay) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2012 | Пуэрто (Puerto) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2011 | Смарт Спур (Smart Spur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 
          
            | 2010 | Шуаджир (Shuajir) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
          
            | 2009 | Ачи Бонaккорси (Achi Bonakkorsi) |  |  |  |  | 
          
            | 2009 | Алгopитмc (Algorithms) |  |  |  |  | 
          
            | 2009 | Литерато (Literato) |  |  |  |  | 
          
            | 2008 | Зибиди (Zebedee) |  |  |  |  | 
          
            | 2008 | Aкcеoc (Axeos) |  |  |  |  | 
          
            | 2007 | Эмпаерс Голд (Empire's Gold) |  |  |  |  | 
          
            | 2007 | Фаворит Cтар (Favorite Star) |  |  |  |  | 
          
            | 2007 | Йорк Фэйр (York Fair) |  |  |  |  | 
          
            | 2007 | Бернштейн (Bernstein) |  |  |  |  | 
          
            | 2006 | Магнифисент Белл (Magnificent Bell) |  |  |  |  | 
          
            | 2006 | Pегaл Pэнcом (Regal Ransom) |  |  |  |  | 
          
            | 2006 | Айриш Стайл (Irish Style) |  |  |  |  | 
          
            | 2006 | Лагуна Салада (Laguna Salada) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Амбрикс (Ambrix) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Промулгейшен (Promulgation) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Mэджеcтик Уоppиоp (Majestic Warrior) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Страдивариус (Stradivarius) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Пако Бой (Paco Boy) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Дарк Эйнджел (Dark Angel) |  |  |  |  | 
          
            | 2005 | Эквиано (Equiano) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Домна 38 (Domna) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Саузанд Уордс (Thousand Words) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Мэй Нуад (Maigh Nuad) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Докса 44 (Docksa) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Марк Зе Мoмент (Marq The Moment) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Peмолэйд (Remoulade) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Парма (Parma) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Пусс Ин Бутс (Puss In Boots) |  |  |  |  | 
          
            | 2004 | Парадиз Сёрч (Paradise Search) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Бурвилль (Burvill) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Топка (Topka) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Вэддин Гифт (Wedding Gift) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Лаки Парад (Lucky Parad) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Ауар Джойа (Our Joia) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Штучка (Shtuchka) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Бодена 19 (Bodena) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Кингс Долл (Kings Doll) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Тёрд Сэкер (Third Sacker) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Литл Мисс Мэджик (Little Miss Magic) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Сторми Ривер (Stormy River) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Зольск (Zolsk) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Свитертзенвайн (Sweeterthanwine) |  |  |  |  | 
          
            | 2003 | Амадеус Вольф (Amadeus Wolf) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Бахромка 57 (Bakhromka) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Мaдэнa (Madena) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Прокламэйшен (Proclamation) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Арканж Д'Ор (Archange D'Or) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Затейка (Zateyka) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Уиндсор Нот (Windsor Knot) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Партизан (Partizan) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Форма 39 (Forma) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Мотивэйтор (Motivator) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Ива 21 (Iva) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Белка 3 (Belka) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Инглиш Ченнел (English Channel) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Северный 29 (Severniy) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Эфлит Алекс (Afleet Alex) |  |  |  |  | 
          
            | 2002 | Леди Роуз Лэйк (Lady Rose Lake) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Байка 41 (Bayka) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Пипетка 148 |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Овернайтсенсэйшен (Overnightsensation) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Бельгия 4 (Belgia) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Йейтс (Yeats) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Леди Орианда (Lady Oriande) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Рэвидэшинэл (Ravidashinal) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Гарнизон (Garnizon) |  |  |  |  | 
          
            | 2001 | Мунстар (Munstar) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Сателлит (Satellit) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Валлонга (Vallonga) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Римрод (Rimrod) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Леди Кордюфф (Lady Corduff) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Лэйк Бэйно (Lake Baino) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Фанфара 42 (Fanfara) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Клодовил (Clodovil) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Исана (Isana) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Эстрагон (Estragon) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Леди Мэйор (Lady Mayor) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Блеск 27 (Blesk) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Флайинг Флэг (Flying Flag) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Динара 43 (Dinara) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Татуировка (Tatuirovka) |  |  |  |  | 
          
            | 2000 | Анашид (Anasheed) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Миндаль (Mindal) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Кози Мария (Cozy Maria) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Пакуита (Paquita) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Kеллиз Рэнсом (Kelli's Ransom) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Запатиста (Zapatista) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Майншафт (Mineshaft) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Маунт Стрит (Mount Street) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Континьюсли (Continuously) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Бусуиллоу (Booswillow) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Лирика 11 (Lirika) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Эффёрм Мисс (Affirm Miss) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Гаргона 31 (Gargona) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Экклэмэйшен (Acclamation) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Maйншaфт (Mineshaft) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Запас (Zapas) |  |  |  |  | 
          
            | 1999 | Фанта 29 (Fanta) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Имран 01 (Imran) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Лав Ми Тру (Love Me True) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Роз Дю Руа (Rose Du Roi) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Ла Аурифера (La Aurifera) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Борн Ин Довиль (Born In Deauville) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Люси Лю (Lucy Liu) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Ройал Дрэгон (Royal Dragon) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Пеннекамп (Pennekamp) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Данбит (Danbit) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Лаки Рэйнбоу (Lucky Rainbow) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Плeзэнтли Пepфeкт (Pleasantly Perfect) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Карагёз (Karagioz) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Антант Кордиаль (Entente Cordiale) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Романтик Миф (Romantic Myth) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Галилео (Galileo) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Рашель (Rachelle) |  |  |  |  | 
          
            | 1998 | Амбер Тайд (Amber Tide) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Адат 33 (Adat) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Адолина 14 (Adolina) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Перувиэн Джэйд (Peruvian Jade) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Алидар 01 (Alidar) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Вербоуз (Verbose) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Алумни Дансер (Athlumney Dancer) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Бабочка 47 (Babochka) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Moментс Оф Джoй (Moments Of Joy) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Альп (Alp) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Инфлационария (Inflacionaria) | 1 | 0 | 1 | 0 | 
          
            | 1997 | Гуд Гeйм (Good Game) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Кукураца 115 |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Альменда (Almenda) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Дрим Сьюприм (Dream Supreme) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Клостра (Claustra) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Мисс Белль О (Miss Belle O) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Дамаск 16 (Damask) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Инвeнтинг Паpадайc (Inventing Paradise) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Задача 72 (Zadacha) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Инвисибл Спирит (Invincible Spirit) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Ирма 41 (Irma) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Самурай (Samurai) |  |  |  |  | 
          
            | 1997 | Дигора 32 (Digora) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Лемон Дроп Кид (Lemon Drop Kid) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Фанат (Fanat) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Мисс Био (Miss Bio) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Майкростар (Microstar) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Кингмамбо (Kingmambo) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Златник (Zlatnik) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Ес Итс Тру (Yes Its True) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Блошка 13 (Bloshka) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Орпен Orpen | 2 | 1 | 0 | 1 | 
          
            | 1996 | Ругиада Пойнт (Rugiada Point) |  |  |  |  | 
          
            | 1996 | Дархан (Darkhan) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Арч (Arch) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Альтья (Altja) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Доктор Фонг (Dr Fong) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Мориджа (Morija) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Мислидинг Леди (Misleading Lady) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Борка (Borka) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Обсессед (Obsessed) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Горапани (Ghorapani) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Найс Пик (Nice Pic) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Эльфаст (Elfast) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Дуранда 16 (Duranda) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Байкал 17 (Baykal) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Берданка (Berdanka) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Груша 17 (Grusha) |  |  |  |  | 
          
            | 1995 | Парта (Parta) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Клодора (Clodora) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | История 64 (Istoriya) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Томба Ля Бомба (Tomba La Bomba) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Джет Мастер (Jet Master) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Мунлайт Парадиз (Moonlight Paradise) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Opдвей (Ordway) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Миднайт Эйнджел (Midnight Angel) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Дымка 19 (Dimka) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Верглас (Verglas) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Малайзия (Malaysia) |  |  |  |  | 
          
            | 1994 | Аскер (Asker) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Эверхoуп (Everhope) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Шира (Shira) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Ройал Эпплоз (Royal Applause) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Стедди Кэт (Steady Cat) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Дагар (Dagar) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Йагли (Yagli) | 1 | 1 | 0 | 0 | 
          
            | 1993 | Анбрайдлдс Сонг (Unbridled's Song) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Оушен Вью (Ocean View) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Метафор (Metaphor) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Газават 3 (Gazavat) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Титус Ливиус (Titus Livius) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Миф (Myth) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Хеннеси (Hennessy) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Хельсинки (Helsinki) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Хайлэнд Гифт (Highland Gift) |  |  |  |  | 
          
            | 1993 | Дистopтeд Хьюмop (Distorted Humor) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Май Фест Романс (My First Romance) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Мирмэнд (Mirmande) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Гордон (Gordon) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | тандер Галч (Thunder Gulch) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Дезерт Стайл (Desert Style) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Амид (Amid) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Изобара 42 (Izobara) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Тролли Сонг (Trolley Song) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Эльхан (Elkhan) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Млада (Mlada) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Буш Би (Bouche Bee) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Дaйнэмик Бpoд (Dynamic Broad) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Октагонал (Octagonal) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Aнабаа (Anabaa) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Барсетка (Barsetka) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Майнд Геймс (Mind Games) |  |  |  |  | 
          
            | 1992 | Селтик Суинг (Celtic Swing) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Трипл Тай (Triple Tie) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Кабардинка (Kabardinka) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Шанира (Shanira) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Голден Пар (Golden Par) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Литтл Голд (Little Gold) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Caмaрa (Samara) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Бланка 35 (Blanka) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Мариам (Mariamme) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Мараяс Сторм (Mariah`s Storm) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Велш Мист (Welsh Mist) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Бахрейн (Bahrein) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Хевенли Прайз (Heavenly Prize) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Балка |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Браари (Braari) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Грэнд Лодж (Grand Lodge) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Грин Тюн (Green Tune) |  |  |  |  | 
          
            | 1991 | Магнезия (Magneziya) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Арт 45 (Art) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Бирма 13 (Birma) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Сафара (Safara) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Фреза 47 (Freza) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Ландо (Lando) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Ораплата (Oraplata) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Кармелайзд (Carmelized) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Эрнандо (Hernando) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Лайкэбл Стайл (Likeable Style) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Точар Бэн (Tochar Ban) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Роуз Ваилет (Rose Violet) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Тинака (Tinaca) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Дозор 25 (Dozor) |  |  |  |  | 
          
            | 1990 | Валбонн (Valbonne) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Форпост 7 (Forpost) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Ма Мер Л`Ур (Ma Mere L`Ours) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Ма Мер Лур (Ma Mere L`Ours) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Эй Пи Инди (A.P. Indy) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Синнтара (Sinntara) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Проспекторс Делайт (PROSPECTORS DELITE) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Спиннинг Раунд (Spinning Round) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Диевочка (Dievotchka) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Алверния (Alvernia) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Хомедж (Homage) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Леди Роксана (Lady Roxanne) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Персьют Оф Лав (Pursuit Of Love) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Coлт Лэйк (Salt Lake) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Стopм Бут (Storm Boot) |  |  |  |  | 
          
            | 1989 | Урбан Си (Urban Sea) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Иртыш 34 (Irtish) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Дэнc Смapтли (Dance Smartly) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Клевер Моник (Clever Monique) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Оливия (Olivia) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Ля Bиpджиния (La Virginia) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Фамоза (Famosa) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Франция 10 (Frantzia) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Рион Ривер (Rion River) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Линдонвилль (Lyndonville) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Оттомуа (Ottomwa) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Энергия (Energiya) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Бирка 39 (Birka) |  |  |  |  | 
          
            | 1988 | Клок ДОр (Cloche D'Or) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Сомарез (Saumarez) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Тироль (Tirol) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Макбул (Makbul) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Найт Эт Си (Night At Sea) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Дaнцигз Бьюти (Danzig's Beauty) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Маркетри (Marquetry) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Анбрайдлд (Unbridled) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Чарминг Лэсси (Charming Lassie) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Макиавеллиан (Machiavellian) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Полар Фолкен (Polar Falcon) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Икра 12 (Ikra) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Даки 51 (Daki) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Рахаам (Rahaam) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Ривер Санс Ретур (River Sans Retour) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Бонита Франкита (Bonita Francita) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Дали 29 (Dali) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Скай Классик (Sky Classic) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Джет Лайтнинг (Jet Lihtning) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Раккин (Rakeen) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Йарн (Yarn) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Спринг Флайт (Spring Flight) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Пикколино (Piccolino) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Рафха (Rafha) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Оу Уот Э Данс (Oh What A Dance) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Кэйтс Кэбин (Kate's Cabin) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Феарлесс Ревейвэл (Fearless Revival) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Лайн Оф Тандер (Line Of Thunder) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Леди Оф Вижн (Lady Of Vision) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Креветт (Crevette) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Дотсеро (Dotsero) |  |  |  |  | 
          
            | 1987 | Фронт Лайн Романс (Front Line Romance) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Мисс Хендерсон Ко (Miss Henderson Co. |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Трипл Бак (Triple Buck) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Берберийка (Berberiyka) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Сандей Сайленс (Sunday Silence) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Секрет Обсешен (Secret Obsession) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Пьюсанс (Puissance) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Дидома 3 (Didoma) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Адира (Adira) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Фэмилиар (Familiar) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Ариаф (Aryaf) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Имеран (Imeran) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Тэппен Зи (Tappen Zee) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Обзервейшен Пост (Observation Post) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Из Ит Тру (Is It True) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Забил (Zabeel) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Мэрис Дори (Mari's Dori) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Ватка 12 (Vatka) |  |  |  |  | 
          
            | 1986 | Пати Долл (Party Doll) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Шapмaнт (Charmante) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Мистери Рэйз (Mystery Rays) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Флорипидс (Floripedes) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Дженерес (Generous) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Органза (Organza) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Стайл Оф Лайф (Style Of Life) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Ивилз Систер (Evil's Sister) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Флорена 46 (Florena) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Дайнаформер (Dynaformer) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Принцесс Афина (Princess Athena) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Олвэйс Фэйр (Always Fair) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Рахи (Rahy) |  |  |  |  | 
          
            | 1985 | Флэш Прэнсер (Flash Prancer) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Селтик Ринг (Celtic Ring) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Гольфстрим Флаер (Gulfstream Flyer) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Mиэcк (Miesque) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Грум Дансер (Groom Dancer) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Уакилирик (Whakilyric) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Тромполино (Trempolino) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Шайнинг Уотер (Shining Water) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Галч (Gulch) |  |  |  |  | 
          
            | 1984 | Электив (Elective) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Хай Энд Драй (High And Dry) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Мисс Росси (Miss Rossi) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Cафра (Safra) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Рeгал Стэйт (Regal State) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Хайест Онор (Highest Honor) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Саундингс (Soundings) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Тэйк Харт (Take Heart) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Огиджиан (Ogygian) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Голден Фезэнт (Golden Pheasant) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Виктория Кросс (Victoria Cross) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Нижинскийз Бест (Nijinsky's Best) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Уааджиб (Waajib) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Рэар Саунд (Rare Sound) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Вудмэн (Woodman) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Сирано Де Бержерак (Cyrano De Bergerac) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Лауреа (Laurea) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Ля Пападжина (La Papagena) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Беринг (Bering) |  |  |  |  | 
          
            | 1983 | Манила (Manila) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Ривер Мист (River Mist) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Он Тзе Бринк (On The Brink) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Эндиэр (Endear ) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Скотс Лэсс (Scot's Lass) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Фэйри Кинг (Fairy King) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Ройалтесс (Royaltess) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Ку Де Фоли (Coup De Folie) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Иткан (Itqan) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Дзыба (Dziba) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Голд Меридиан (Gold Meridian) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Атока (Atoka) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Хелен Стрит (Helen Street) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Дамистер (Damister) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Мач Ту Риски (Much Too Risky) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Леди Жизелль (Lady Giselle) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Норданс (Nordance) |  |  |  |  | 
          
            | 1982 | Акатенанго (Acatenango) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Вакам (Vacarme) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Данс Куэст (Dance Quest) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Ред Лори (Red Lory) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Дофф Тзе Дерби (Doff The Derby) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Стафида (Stufida) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Персонэбл Леди (Personable Lady) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Лэссиз леди (Lassie's Lady) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Секрето (Secreto) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Леди Оф Тзе Хаус (Lady Of The House) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Мари ДАргонн (Marie D'Argonne) |  |  |  |  | 
          
            | 1981 | Клэар Бридж (Clare Bridge) |  |  |  |  | 
          
