02.08.2013, 06:26
      
    
CHUKYO 11R
THE TOYOTA SHO CHUKYO KINEN(G3)
July 21, 2013, 1600m, Turf Firm, Fine
INT SD, Handicap, 3-Year-Olds & Up, Open Class, Value of race: 72,860,000 Yen
| 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | total | |
| Added Money (Yen) | 38,000,000 | 15,000,000 | 9,500,000 | 5,700,000 | 3,800,000 | 72,000,000 | 
| Stakes Money (Yen) | 602,000 | 172,000 | 86,000 | 0 | 0 | 860,000 | 
| Total (Yen) | 38,602,000 | 15,172,000 | 9,586,000 | 5,700,000 | 3,800,000 | 72,860,000 | 
| FP | Bk | Hs | Horse | Sex Age | Weight (Kg) | Position | Finish (1/10s) | Margin | Win Fav | Win Odds | |||
| 1c | 2c | 3c | 4c | ||||||||||
| 1st | 8 | 16 | Fragarach(JPN) | H6 | 57.0 | 14 | 10 | 10 | 1:33.5 | 5 | 11.9 | ||
| 2nd | 6 | 12 | Mikki Dream(JPN) | H6 | 57.0 | 4 | 3 | 2 | 1:33.6 | 1/2 | 13 | 45.8 | |
| 3rd | 3 | 5 | L'Ile d'Aval(JPN) | H6 | 57.0 | 6 | 5 | 6 | 1:33.8 | 1 | 3 | 6.1 | |
| 4th | 3 | 6 | Donau Blue(JPN) | M5 | 56.0 | 2 | 3 | 2 | 1:33.9 | 1/2 | 2 | 4.1 | |
| 5th | 1 | 1 | Wisely(JPN) | G5 | 54.0 | 2 | 5 | 2 | 1:34.0 | 1/2 | 6 | 12.0 | |
| 6th | 6 | 11 | Satono Panther(JPN) | H5 | 53.0 | 7 | 5 | 9 | 1:34.0 | NS | 9 | 21.8 | |
| 7th | 7 | 13 | Sarastro(JPN) | C3 | 52.0 | 15 | 15 | 15 | 1:34.0 | NS | 12 | 36.5 | |
| 8th | 5 | 10 | Sacred Seven(JPN) | H6 | 53.0 | 7 | 5 | 6 | 1:34.0 | NK | 10 | 22.2 | |
| 9th | 5 | 9 | Mukudoku(JPN) | G7 | 56.0 | 7 | 10 | 10 | 1:34.0 | NS | 8 | 21.4 | |
| 10th | 2 | 4 | Ranryoo(AUS) | H6 | 55.0 | 7 | 10 | 6 | 1:34.1 | 3/4 | 1 | 4.1 | |
| 11th | 4 | 8 | Wind Jazz(JPN) | H6 | 53.0 | 16 | 16 | 16 | 1:34.2 | 1/2 | 16 | 151.1 | |
| 12th | 4 | 7 | Acanthus(JPN) | M5 | 54.0 | 12 | 10 | 10 | 1:34.3 | NK | 14 | 56.1 | |
| 13th | 1 | 2 | Oceania Boss(AUS) | H8 | 56.0 | 7 | 9 | 1 | 1:34.6 | 2 | 15 | 90.3 | |
| 14th | 7 | 14 | Faridat(USA) | H8 | 57.0 | 12 | 10 | 10 | 1:34.8 | 1 1/2 | 11 | 35.0 | |
| 15th | 8 | 15 | Shiny Hawk(JPN) | H5 | 56.0 | 4 | 2 | 2 | 1:34.8 | HD | 7 | 13.0 | |
| 2 | 3 | Frere Jacques(JPN) | H5 | 56.0 | 1 | 1 | 10 | FF | 4 | 9.1 | |||
| Pas.tm(1/10s.) | 
 | |||||||||||||||
| Lap tm(1/10s.) | 
 | 
| FP | Horse | Sire Dam | Dam's sire Dam's dam | Jockey Trainer | Owner Breeder | 
| 1st | Fragarach(JPN) | Durandal Skiffle | Tony Bin The Skeat | Ryo Takakura Mikio Matsunaga | U.Carrot Farm Shadai Corporation Inc. | 
| 2nd | Mikki Dream(JPN) | King Kamehameha Florid Court | Sunday Silence Spring Coat | Keisuke Dazai Hidetaka Otonashi | Mizuki Noda Northern Farm | 
| 3rd | L'Ile d'Aval(JPN) | Agnes Tachyon Veil of Avalon | Thunder Gulch Wind In Her Hair | Yuichi Fukunaga Yasutoshi Ikee | Sunday Racing Co. Ltd. Northern Farm | 
| 4th | Donau Blue(JPN) | Deep Impact Donna Blini | Bertolini Cal Norma's Lady | Hiroyuki Uchida Sei Ishizaka | Sunday Racing Co. Ltd. Northern Racing | 
| 5th | Wisely(JPN) | Moon Ballad Plant Paradise | Paradise Creek Brand Shuttle | Kohei Matsuyama Shigeki Matsumoto | Koji Maeda Koizumi Bokujo | 
| 6th | Satono Panther(JPN) | King Kamehameha Pisa no Venetian | Sunday Silence Storm the Mint | Ryuji Wada Katsumi Minai | Hajime Satomi Fujiwara Farm | 
| 7th | Sarastro(JPN) | White Muzzle Sexy Coconuts | Dance in the Dark Coco Passion | Manabu Sakai Yoshinori Muto | H.Takahashi Matsuda Bokujo | 
| 8th | Sacred Seven(JPN) | Fuji Kiseki Grace Land | Tony Bin Golden Sash | Yuga Kawada Hiroyoshi Matsuda | Shadai Race H. Shadai Corporation Inc. | 
| 9th | Mukudoku(JPN) | Manhattan Cafe Freedom Trail | Boston Harbor Asema | Keita Tosaki Yukihiro Kato | Ryuji Hirai Shadai Corporation Inc. | 
| 10th | Ranryoo(AUS) | Redoute's Choice Hollow Bullet | Tayasu Tsuyoshi Beat The Bullet | Suguru Hamanaka Mitsuru Hashida | Kazumi Yoshida Arrowfield Group Pty Ltd Jungle Pocket Pty Ltd | 
| 11th | Wind Jazz(JPN) | Sakura Bakushin O Kitano Shirayuri | Dance in the Dark Hashino Sarai | Hideaki Miyuki Masaru Sayama | Makio Okada Okada Stud | 
| 12th | Acanthus(JPN) | Fuji Kiseki Sense of Art | Unbridled's Song Bishop's Mate | Yuichi Shibayama Yoshihiro Hatakeyama | Basic Co. Ltd. Shadai Farm | 
| 13th | Oceania Boss(AUS) | Red Ransom Touched By God | Sunday Silence Sally Klaire | Shigefumi Kumazawa Yoshito Yahagi | Grand Prix Co. Ltd. Strawberry Hill Stud | 
| 14th | Faridat(USA) | Kingmambo Believe | Sunday Silence Great Christine | Yutaka Take Shigeki Matsumoto | Koji Maeda North Hills Management | 
| 15th | Shiny Hawk(JPN) | Fuji Kiseki Spring Never | Sakura Yutaka O Never Ichiban | Futoshi Komaki Kojiro Hashiguchi | Masashi Kobayashi Masashi Kobayashi | 
| Frere Jacques(JPN) | Deep Impact Halwa Song | Nureyev Morn of Song | Kota Fujioka Yasuo Tomomichi | U.Carrot Farm Northern Farm | 
| Win | Show | Bracket Q. | Quinella | Q.Place | Exacta | Trio | Trifecta | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sold (Yen) | 146,500,300 | 227,331,700 | 147,044,300 | 593,195,300 | 208,521,500 | 287,310,700 | 936,258,100 | 1,625,257,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| PAY-OFF (for 100Yen) | 16 | 1190 | 16 | 440 | 6 - 8 | 3950 | 
 | 22000 | 
 | 4720 | 
 | 35330 | 
 | 49430 | 
 | 366580 | |||||||||||||||||||
| 12 | 800 | 
 | 1710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 270 | 
 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
 
 YouTube
YouTube




